

By basing yourselves in this villa you will be ideally positioned to visit some of the most special places in Tuscany, one of which is the nearby hilltop town of Cortona. You are right in the heart of central Italy here and within easy reach of many fascinating places (such as Siena, Arezzo, Montepulciano and Perugia), but you can still cool down at Lake Trasimeno just 30 minutes away, where there is summer swimming, sailing, windsurfing and diving. Villa Bellini itself has been refurbished in a relaxed, contemporary style and is quite spacious for a villa accommodating six people: there is an attractive garden and panoramic views of the surrounding countryside from the pool.
| S | S | M | T | W | T | F | |||
| May 2012 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
£1975
€2230
$3260
|
|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| June 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
£1975
€2230
$3260
|
|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| July 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Not Available
|
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Not Available
|
||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| August 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
£2425
€2740
$4000
|
|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
£2425
€2740
$4000
|
||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
£1975
€2230
$3260
|
|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
£1975
€2230
$3260
|
||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| October 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Please call | ||
| November 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| December 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| January 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| February 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Please call | ||
| March 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| April 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Please call | ||
| May 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Please call | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 |
