

This is a beautifully renovated, spacious Italian villa near Sansepolcro set in a green, verdant location. This charming villa is fully enclosed in well maintained gardens and is perfect for families, with a large private swimming pool. The accommodation has been elegantly restored with tiled floors and beamed ceilings and the thoughtful owners have paid careful attention to the smaller details, ensuring the comfort of their guests.
| S | S | M | T | W | T | F | |||
| May 2012 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| June 2012 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Please call | ||
| July 2012 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Please call | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Please call | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Please call | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Please call | ||
| August 2012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Please call | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Please call | ||
| September 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| October 2012 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Please call | ||
| November 2012 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Please call | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Please call | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Please call | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Please call | ||
| December 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Please call | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Please call | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Please call | ||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Please call | ||
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Please call | ||
| January 2013 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Please call | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Please call | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Please call | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Please call | ||
| February 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Please call | ||
| March 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Please call | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Please call | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Please call | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Please call | ||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Please call | ||
| April 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Please call | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Please call | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Please call | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Please call | ||
| May 2013 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Please call | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Please call | ||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Please call | ||
| 25 | 26 |
